欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 CSEG090 228.6 279.4 25.4 薄截面轴承轴承 50000 75000
FAG轴承 CSCG090 228.6 279.4 25.4 薄截面轴承轴承 50000 64000
FAG轴承 CSXF090 228.6 266.7 19.05 薄截面轴承轴承 41500 76000
FAG轴承 CSEF090 228.6 266.7 19.05 薄截面轴承轴承 32000 52000
FAG轴承 CSCF090 228.6 266.7 19.05 薄截面轴承轴承 31500 43500
FAG轴承 CSXD090 228.6 254 12.7 薄截面轴承轴承 21800 45500
FAG轴承 CSCD090 228.6 254 12.7 薄截面轴承轴承 16400 26000
FAG轴承 CSED090 228.6 254 12.7 薄截面轴承轴承 16300 30500
FAG轴承 CSXU090-2RS 228.6 247.65 12.7 薄截面轴承轴承 13800 31500
FAG轴承 CSCU090-2RS 228.6 247.65 12.7 薄截面轴承轴承 10400 18200
FAG轴承 CSXC090 228.6 247.65 9.525 薄截面轴承轴承 13800 31500
FAG轴承 CSCA090 228.6 241.3 6.35 薄截面轴承轴承 5600 11500
FAG轴承 CSXG080 203.2 254 25.4 薄截面轴承轴承 64000 100000
FAG轴承 CSEG080 203.2 254 25.4 薄截面轴承轴承 48000 67000
FAG轴承 CSCG080 203.2 254 25.4 薄截面轴承轴承 48000 57000
FAG轴承 CSXF080 203.2 241.3 19.05 薄截面轴承轴承 40000 68000
FAG轴承 CSEF080 203.2 241.3 19.05 薄截面轴承轴承 30500 46500
FAG轴承 CSCF080 203.2 241.3 19.05 薄截面轴承轴承 30000 38500
FAG轴承 CSXD080 203.2 228.6 12.7 薄截面轴承轴承 21000 40500
FAG轴承 CSCD080 203.2 228.6 12.7 薄截面轴承轴承 15800 23300

扫一扫,加关注