欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 CSXD140 355.6 381 12.7 薄截面轴承轴承 25500 70000
FAG轴承 CSED140 355.6 381 12.7 薄截面轴承轴承 19000 47000
FAG轴承 CSCD140 355.6 381 12.7 薄截面轴承轴承 18100 40500
FAG轴承 CSXG120 304.8 355.6 25.4 薄截面轴承轴承 74000 147000
FAG轴承 CSEG120 304.8 355.6 25.4 薄截面轴承轴承 55000 98000
FAG轴承 CSCG120 304.8 355.6 25.4 薄截面轴承轴承 52000 84000
FAG轴承 CSXF120 304.8 342.9 19.05 薄截面轴承轴承 46000 100000
FAG轴承 CSEF120 304.8 342.9 19.05 薄截面轴承轴承 35000 69000
FAG轴承 CSCF120 304.8 342.9 19.05 薄截面轴承轴承 32500 58000
FAG轴承 CSXD120 304.8 330.2 12.7 薄截面轴承轴承 24200 60000
FAG轴承 CSED120 304.8 330.2 12.7 薄截面轴承轴承 18000 40000
FAG轴承 CSCD120 304.8 330.2 12.7 薄截面轴承轴承 17100 34500
FAG轴承 CSXC120 304.8 323.85 9.525 薄截面轴承轴承 15400 42000
FAG轴承 CSCC120 304.8 323.85 9.525 薄截面轴承轴承 10900 24200
FAG轴承 CSCA120 304.8 317.5 6.35 薄截面轴承轴承 6200 15300
FAG轴承 CSXF110 279.4 317.5 19.05 薄截面轴承轴承 44500 92000
FAG轴承 CSEF110 279.4 317.5 19.05 薄截面轴承轴承 34000 64000
FAG轴承 CSCF110 279.4 317.5 19.05 薄截面轴承轴承 33500 53000
FAG轴承 CSXD110 279.4 304.8 12.7 薄截面轴承轴承 23400 55000
FAG轴承 CSCD110 279.4 304.8 12.7 薄截面轴承轴承 17600 32000

扫一扫,加关注