型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | CSXG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 薄截面轴承轴承 | 61000 | 88000 | ||
| FAG轴承 | CSCG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 薄截面轴承轴承 | 46000 | 50000 | ||
| FAG轴承 | CSEG070 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 薄截面轴承轴承 | 45500 | 59000 | ||
| FAG轴承 | CSXF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 薄截面轴承轴承 | 38000 | 60000 | ||
| FAG轴承 | CSEF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 薄截面轴承轴承 | 29000 | 41500 | ||
| FAG轴承 | CSCF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 薄截面轴承轴承 | 28500 | 34000 | ||
| FAG轴承 | CSXD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 薄截面轴承轴承 | 20000 | 35500 | ||
| FAG轴承 | CSCD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 薄截面轴承轴承 | 15000 | 20400 | ||
| FAG轴承 | CSED070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 薄截面轴承轴承 | 14900 | 23700 | ||
| FAG轴承 | CSXU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 薄截面轴承轴承 | 12600 | 24700 | ||
| FAG轴承 | CSCU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 薄截面轴承轴承 | 9500 | 14200 | ||
| FAG轴承 | CSXC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 薄截面轴承轴承 | 12600 | 24700 | ||
| FAG轴承 | CSEC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 薄截面轴承轴承 | 9800 | 17400 | ||
| FAG轴承 | CSCC070 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 薄截面轴承轴承 | 9500 | 14200 | ||
| FAG轴承 | CSCB070 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 薄截面轴承轴承 | 7400 | 12000 | ||
| FAG轴承 | CSXA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 薄截面轴承轴承 | 6800 | 15600 | ||
| FAG轴承 | CSEA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 薄截面轴承轴承 | 5100 | 10400 | ||
| FAG轴承 | CSCA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 薄截面轴承轴承 | 5100 | 9000 | ||
| FAG轴承 | CSCG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 薄截面轴承轴承 | 44000 | 46000 | ||
| FAG轴承 | CSEF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 薄截面轴承轴承 | 28500 | 38000 |
