欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 CSED110 279.4 304.8 12.7 薄截面轴承轴承 17400 37000
FAG轴承 CSXU110-2RS 279.4 298.45 12.7 薄截面轴承轴承 14800 38500
FAG轴承 CSCU110-2RS 279.4 298.45 12.7 薄截面轴承轴承 11200 22200
FAG轴承 CSXC110 279.4 298.45 9.525 薄截面轴承轴承 14800 38500
FAG轴承 CSCC110 279.4 298.45 9.525 薄截面轴承轴承 11200 22200
FAG轴承 CSXG100 254 304.8 25.4 薄截面轴承轴承 69000 124000
FAG轴承 CSEG100 254 304.8 25.4 薄截面轴承轴承 52000 82000
FAG轴承 CSCG100 254 304.8 25.4 薄截面轴承轴承 52000 71000
FAG轴承 CSXF100 254 292.1 19.05 薄截面轴承轴承 43000 84000
FAG轴承 CSEF100 254 292.1 19.05 薄截面轴承轴承 33000 58000
FAG轴承 CSCF100 254 292.1 19.05 薄截面轴承轴承 32500 48000
FAG轴承 CSXD100 254 279.4 12.7 薄截面轴承轴承 22700 50000
FAG轴承 CSCD100 254 279.4 12.7 薄截面轴承轴承 17100 29000
FAG轴承 CSED100 254 279.4 12.7 薄截面轴承轴承 16900 33500
FAG轴承 CSXU100-2RS 254 273.05 12.7 薄截面轴承轴承 14300 35000
FAG轴承 CSCU100-2RS 254 273.05 12.7 薄截面轴承轴承 10800 20200
FAG轴承 CSXC100 254 273.05 9.525 薄截面轴承轴承 14300 35000
FAG轴承 CSCC100 254 273.05 9.525 薄截面轴承轴承 10800 20200
FAG轴承 CSCA100 254 266.7 6.35 薄截面轴承轴承 5800 12800
FAG轴承 CSXG090 228.6 279.4 25.4 薄截面轴承轴承 67000 112000

扫一扫,加关注