欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 CSXG350 889 939.8 25.4 薄截面轴承轴承 108000 420000
FAG轴承 CSXG300 762 812.8 25.4 薄截面轴承轴承 102000 360000
FAG轴承 CSXG250 635 685.8 25.4 薄截面轴承轴承 96000 300000
FAG轴承 CSCG250 635 685.8 25.4 薄截面轴承轴承 68000 174000
FAG轴承 CSXG200 508 558.8 25.4 薄截面轴承轴承 88000 242000
FAG轴承 CSCG200 508 558.8 25.4 薄截面轴承轴承 63000 139000
FAG轴承 CSXG180 457.2 508 25.4 薄截面轴承轴承 85000 219000
FAG轴承 CSCG180 457.2 508 25.4 薄截面轴承轴承 60000 126000
FAG轴承 CSXD180 457.2 482.6 12.7 薄截面轴承轴承 28000 90000
FAG轴承 CSED180 457.2 482.6 12.7 薄截面轴承轴承 20800 60000
FAG轴承 CSXG160 406.4 457.2 25.4 薄截面轴承轴承 82000 195000
FAG轴承 CSCG160 406.4 457.2 25.4 薄截面轴承轴承 58000 112000
FAG轴承 CSCF160 406.4 444.5 19.05 薄截面轴承轴承 36000 76000
FAG轴承 CSXD160 406.4 431.8 12.7 薄截面轴承轴承 27000 80000
FAG轴承 CSED160 406.4 431.8 12.7 薄截面轴承轴承 19900 53000
FAG轴承 CSCD160 406.4 431.8 12.7 薄截面轴承轴承 19000 46000
FAG轴承 CSXG140 355.6 406.4 25.4 薄截面轴承轴承 78000 171000
FAG轴承 CSCG140 355.6 406.4 25.4 薄截面轴承轴承 55000 98000
FAG轴承 CSXF140 355.6 393.7 19.05 薄截面轴承轴承 48500 116000
FAG轴承 CSCF140 355.6 393.7 19.05 薄截面轴承轴承 34500 67000

扫一扫,加关注