型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | K80X88X30 | 80 | 88 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 71000 | 176000 | ||
| FAG轴承 | K80X86X20 | 80 | 86 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 38500 | 98000 | ||
| FAG轴承 | C485424 | 76.2 | 85.726 | 38.1 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 94000 | 219000 | ||
| FAG轴承 | K75X83X40-ZW | 75 | 83 | 40 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 73000 | 177000 | ||
| FAG轴承 | K75X83X35-ZW | 75 | 83 | 35 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 63000 | 147000 | ||
| FAG轴承 | K75X83X30 | 75 | 83 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 62000 | 143000 | ||
| FAG轴承 | K75X83X23 | 75 | 83 | 23 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 50000 | 109000 | ||
| FAG轴承 | K75X81X30 | 75 | 81 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 52000 | 143000 | ||
| FAG轴承 | K75X81X20 | 75 | 81 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 37500 | 94000 | ||
| FAG轴承 | K73X79X20 | 73 | 79 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 37000 | 90000 | ||
| FAG轴承 | K72X80X20 | 72 | 80 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 41500 | 85000 | ||
| FAG轴承 | K70X78X30 | 70 | 78 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 60000 | 135000 | ||
| FAG轴承 | K70X76X30 | 70 | 76 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 52000 | 139000 | ||
| FAG轴承 | K70X76X20 | 70 | 76 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 36000 | 86000 | ||
| FAG轴承 | K68X74X35-ZW | 68 | 74 | 35 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 48500 | 125000 | ||
| FAG轴承 | K68X74X30 | 68 | 74 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 46500 | 118000 | ||
| FAG轴承 | K68X74X20 | 68 | 74 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 35500 | 84000 | ||
| FAG轴承 | K65X73X30 | 65 | 73 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 57000 | 123000 | ||
| FAG轴承 | K65X73X23 | 65 | 73 | 23 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 46000 | 94000 | ||
| FAG轴承 | K65X70X30 | 65 | 70 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 44000 | 124000 |
