型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | K65X70X20 | 65 | 70 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 30500 | 77000 | ||
| FAG轴承 | K64X70X16 | 64 | 70 | 16 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 28000 | 60000 | ||
| FAG轴承 | C404616 | 63.5 | 73.025 | 25.4 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 62000 | 121000 | ||
| FAG轴承 | K62X70X40-ZW | 62 | 70 | 40 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 66000 | 146000 | ||
| FAG轴承 | K60X75X42 | 60 | 75 | 42 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 118000 | 199000 | ||
| FAG轴承 | K60X68X30-ZW | 60 | 68 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 44500 | 88000 | ||
| FAG轴承 | K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 53000 | 111000 | ||
| FAG轴承 | K60X68X23 | 60 | 68 | 23 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 49500 | 101000 | ||
| FAG轴承 | K60X68X20 | 60 | 68 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 43500 | 85000 | ||
| FAG轴承 | K60X66X40-ZW | 60 | 66 | 40 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 58000 | 151000 | ||
| FAG轴承 | K60X66X33-ZW | 60 | 66 | 33 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 46000 | 112000 | ||
| FAG轴承 | K60X65X30 | 60 | 65 | 30 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 42500 | 116000 | ||
| FAG轴承 | K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 29500 | 72000 | ||
| FAG轴承 | K58X65X36-ZW | 58 | 65 | 36 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 49000 | 107000 | ||
| FAG轴承 | K58X65X18 | 58 | 65 | 18 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 35000 | 70000 | ||
| FAG轴承 | C364216 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 60000 | 112000 | ||
| FAG轴承 | K55X63X32 | 55 | 63 | 32 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 62000 | 130000 | ||
| FAG轴承 | K55X63X25 | 55 | 63 | 25 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 50000 | 100000 | ||
| FAG轴承 | K55X63X20 | 55 | 63 | 20 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 40000 | 74000 | ||
| FAG轴承 | K55X62X18 | 55 | 62 | 18 | 滚针及保持架组件轴承轴承 | 35500 | 70000 |
