型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | HK0709 | 7 | 11 | 9 | 滚针轴承轴承 | 3100 | 2950 | ||
| FAG轴承 | SCE49-PP | 6.35 | 11.112 | 14.288 | 滚针轴承轴承 | 4100 | 3900 | ||
| FAG轴承 | SCE48-P | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 4100 | 3900 | ||
| FAG轴承 | SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 4100 | 3900 | ||
| FAG轴承 | SCE47-PP | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 2500 | 2090 | ||
| FAG轴承 | SCE46-P | 6.35 | 11.112 | 9.525 | 滚针轴承轴承 | 2500 | 2090 | ||
| FAG轴承 | SCE46-PP | 6.35 | 11.112 | 9.525 | 滚针轴承轴承 | 1600 | 1170 | ||
| FAG轴承 | SCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 滚针轴承轴承 | 2500 | 2090 | ||
| FAG轴承 | SCE45-P | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 滚针轴承轴承 | 1600 | 1170 | ||
| FAG轴承 | SCE44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 滚针轴承轴承 | 1600 | 1170 | ||
| FAG轴承 | HK0609 | 6 | 10 | 9 | 滚针轴承轴承 | 2850 | 2600 | ||
| FAG轴承 | HK0608 | 6 | 10 | 8 | 滚针轴承轴承 | 2030 | 1650 | ||
| FAG轴承 | HK0606 | 6 | 10 | 6 | 滚针轴承轴承 | 1610 | 1220 | ||
| FAG轴承 | HK0509 | 5 | 9 | 9 | 滚针轴承轴承 | 2400 | 1990 | ||
| FAG轴承 | SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 滚针轴承轴承 | 2750 | 2370 | ||
| FAG轴承 | SCE34-TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 滚针轴承轴承 | 1790 | 1360 | ||
| FAG轴承 | HK0408 | 4 | 8 | 8 | 滚针轴承轴承 | 1780 | 1310 | ||
| FAG轴承 | SCE2-1/2-4 | 3.969 | 7.145 | 6.35 | 滚针轴承轴承 | 1260 | 940 | ||
| FAG轴承 | SCE24-TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 滚针轴承轴承 | 1070 | 740 | ||
| FAG轴承 | HK0306-TV | 3 | 6.5 | 6 | 滚针轴承轴承 | 1230 | 840 |
