型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | SCH79-P | 11.112 | 17.462 | 14.288 | 滚针轴承轴承 | 7900 | 8200 | ||
| FAG轴承 | SCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 7900 | 8200 | ||
| FAG轴承 | SCE710 | 11.112 | 15.875 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 8100 | 10700 | ||
| FAG轴承 | SCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 6400 | 7800 | ||
| FAG轴承 | HK1015 | 10 | 14 | 15 | 滚针轴承轴承 | 6800 | 8800 | ||
| FAG轴承 | HK1014-2RS | 10 | 14 | 14 | 滚针轴承轴承 | 4400 | 5100 | ||
| FAG轴承 | HK1012 | 10 | 14 | 12 | 滚针轴承轴承 | 5500 | 6800 | ||
| FAG轴承 | HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 滚针轴承轴承 | 4400 | 5100 | ||
| FAG轴承 | HK1012-2RS | 10 | 14 | 12 | 滚针轴承轴承 | 3200 | 3350 | ||
| FAG轴承 | HK1010 | 10 | 14 | 10 | 滚针轴承轴承 | 4400 | 5100 | ||
| FAG轴承 | HK1010-2RS | 10 | 14 | 10 | 滚针轴承轴承 | 2410 | 2330 | ||
| FAG轴承 | SCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 6600 | 6400 | ||
| FAG轴承 | SCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 7400 | 9100 | ||
| FAG轴承 | SCE610-PP | 9.525 | 14.288 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 5800 | 6600 | ||
| FAG轴承 | SCE69-P | 9.525 | 14.288 | 14.288 | 滚针轴承轴承 | 5800 | 6600 | ||
| FAG轴承 | SCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 5800 | 6600 | ||
| FAG轴承 | SCE68-PP | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 3900 | 3950 | ||
| FAG轴承 | SCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 4350 | 4600 | ||
| FAG轴承 | SCE67-PP | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 2900 | 2700 | ||
| FAG轴承 | SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 滚针轴承轴承 | 3900 | 3950 |
