型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | 6907ZZ | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 10600 | 7250 | 12000 | |
| NSK轴承 | 6907 | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 10600 | 7250 | 12000 | 15000 |
| NSK轴承 | 6807DD | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4900 | 4100 | 7500 | |
| NSK轴承 | 6807VV | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4900 | 4100 | 14000 | |
| NSK轴承 | 6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4900 | 4100 | 14000 | |
| NSK轴承 | 6807 | 35 | 47 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4900 | 4100 | 14000 | 16000 |
| NSK轴承 | 63/32DDU | 32 | 75 | 20 | 深沟球轴承轴承 | 29900 | 17000 | 6300 | |
| NSK轴承 | 63/32VV | 32 | 75 | 20 | 深沟球轴承轴承 | 29900 | 17000 | 9000 | |
| NSK轴承 | 63/32ZZ | 32 | 75 | 20 | 深沟球轴承轴承 | 29900 | 17000 | 9000 | |
| NSK轴承 | 63/32 | 32 | 75 | 20 | 深沟球轴承轴承 | 29900 | 17000 | 9000 | 11000 |
| NSK轴承 | 62/32DDU | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 20700 | 11600 | 7100 | |
| NSK轴承 | 62/32VV | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 20700 | 11600 | 10000 | |
| NSK轴承 | 62/32ZZ | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 20700 | 11600 | 10000 | |
| NSK轴承 | 62/32 | 32 | 65 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 20700 | 11600 | 10000 | 12000 |
| NSK轴承 | 60/32DDU | 32 | 58 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 15100 | 9150 | 7500 | |
| NSK轴承 | 60/32VV | 32 | 58 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 15100 | 9150 | 12000 | |
| NSK轴承 | 60/32ZZ | 32 | 58 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 15100 | 9150 | 12000 | |
| NSK轴承 | 60/32 | 32 | 58 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 15100 | 9150 | 12000 | 14000 |
| NSK轴承 | 6306DDU | 30 | 72 | 19 | 深沟球轴承轴承 | 26700 | 15000 | 6700 | |
| NSK轴承 | 6306VV | 30 | 72 | 19 | 深沟球轴承轴承 | 26700 | 15000 | 9500 |
