型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | 6306ZZ | 30 | 72 | 19 | 深沟球轴承轴承 | 26700 | 15000 | 9500 | |
| NSK轴承 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 深沟球轴承轴承 | 26700 | 15000 | 9500 | 12000 |
| NSK轴承 | 6206DDU | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 19500 | 11300 | 7500 | |
| NSK轴承 | 6206VV | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 19500 | 11300 | 11000 | |
| NSK轴承 | 6206ZZ | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 19500 | 11300 | 11000 | |
| NSK轴承 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 19500 | 11300 | 11000 | 13000 |
| NSK轴承 | 6006DDU | 30 | 55 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 13200 | 8300 | 8000 | |
| NSK轴承 | 6006VV | 30 | 55 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 13200 | 8300 | 13000 | |
| NSK轴承 | 6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 13200 | 8300 | 13000 | |
| NSK轴承 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 深沟球轴承轴承 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 |
| NSK轴承 | 16006 | 30 | 55 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 11200 | 7350 | 13000 | 15000 |
| NSK轴承 | 6906DDU | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7250 | 5000 | 8500 | |
| NSK轴承 | 6906VV | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7250 | 5000 | 14000 | |
| NSK轴承 | 6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7250 | 5000 | 14000 | |
| NSK轴承 | 6906 | 30 | 47 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7250 | 5000 | 14000 | 17000 |
| NSK轴承 | 6806DD | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4700 | 3650 | 9000 | |
| NSK轴承 | 6806VV | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4700 | 3650 | 15000 | |
| NSK轴承 | 6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4700 | 3650 | 15000 | |
| NSK轴承 | 6806 | 30 | 42 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4700 | 3650 | 15000 | 18000 |
| NSK轴承 | 63/28DDU | 28 | 68 | 18 | 深沟球轴承轴承 | 26700 | 14000 | 7500 |
