型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | 6005VV | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承轴承 | 10100 | 5850 | 15000 | |
| NSK轴承 | 6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承轴承 | 10100 | 5850 | 15000 | |
| NSK轴承 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 深沟球轴承轴承 | 10100 | 5850 | 15000 | 18000 |
| NSK轴承 | 16005 | 25 | 47 | 8 | 深沟球轴承轴承 | 8850 | 5600 | 15000 | 18000 |
| NSK轴承 | 6905DDU | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7050 | 4550 | 10000 | |
| NSK轴承 | 6905VV | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7050 | 4550 | 16000 | |
| NSK轴承 | 6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7050 | 4550 | 16000 | |
| NSK轴承 | 6905 | 25 | 42 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 |
| NSK轴承 | 6805DD | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4500 | 3150 | 10000 | |
| NSK轴承 | 6805VV | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4500 | 3150 | 18000 | |
| NSK轴承 | 6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4500 | 3150 | 18000 | |
| NSK轴承 | 6805 | 25 | 37 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 4500 | 3150 | 18000 | 22000 |
| NSK轴承 | 63/22DDU | 22 | 56 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 18400 | 9250 | 9500 | |
| NSK轴承 | 63/22VV | 22 | 56 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 18400 | 9250 | 13000 | |
| NSK轴承 | 63/22ZZ | 22 | 56 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 18400 | 9250 | 13000 | |
| NSK轴承 | 63/22 | 22 | 56 | 16 | 深沟球轴承轴承 | 18400 | 9250 | 13000 | 16000 |
| NSK轴承 | 62/22DDU | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 12900 | 6800 | 9500 | |
| NSK轴承 | 62/22VV | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 12900 | 6800 | 14000 | |
| NSK轴承 | 62/22ZZ | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 12900 | 6800 | 14000 | |
| NSK轴承 | 62/22 | 22 | 50 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 12900 | 6800 | 14000 | 16000 |
