型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK轴承 | 6908 | 40 | 62 | 12 | 深沟球轴承轴承 | 13700 | 10000 | 11000 | 13000 |
| NSK轴承 | 6808DD | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 6350 | 5550 | 6700 | |
| NSK轴承 | 6808VV | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 6350 | 5550 | 12000 | |
| NSK轴承 | 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 6350 | 5550 | 12000 | |
| NSK轴承 | 6808 | 40 | 52 | 7 | 深沟球轴承轴承 | 6350 | 5550 | 12000 | 14000 |
| NSK轴承 | 6307DDU | 35 | 80 | 21 | 深沟球轴承轴承 | 33500 | 19200 | 6000 | |
| NSK轴承 | 6307VV | 35 | 80 | 21 | 深沟球轴承轴承 | 33500 | 19200 | 8500 | |
| NSK轴承 | 6307ZZ | 35 | 80 | 21 | 深沟球轴承轴承 | 33500 | 19200 | 8500 | |
| NSK轴承 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 深沟球轴承轴承 | 33500 | 19200 | 8500 | 10000 |
| NSK轴承 | 6207DDU | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 25700 | 15300 | 6300 | |
| NSK轴承 | 6207VV | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 25700 | 15300 | 9500 | |
| NSK轴承 | 6207ZZ | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 25700 | 15300 | 9500 | |
| NSK轴承 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 深沟球轴承轴承 | 25700 | 15300 | 9500 | 11000 |
| NSK轴承 | 6007DDU | 35 | 62 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 16000 | 10300 | 6700 | |
| NSK轴承 | 6007VV | 35 | 62 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 16000 | 10300 | 11000 | |
| NSK轴承 | 6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 16000 | 10300 | 11000 | |
| NSK轴承 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 深沟球轴承轴承 | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 |
| NSK轴承 | 16007 | 35 | 62 | 9 | 深沟球轴承轴承 | 11700 | 8200 | 11000 | 13000 |
| NSK轴承 | 6907DDU | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 10600 | 7250 | 7500 | |
| NSK轴承 | 6907VV | 35 | 55 | 10 | 深沟球轴承轴承 | 10600 | 7250 | 12000 |
