欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 19145D/19281 36.512 71.438 36.81 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14276 33.338 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 19145D/19268 36.512 68.262 36.81 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14274 33.338 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14283 33.338 72.085 44.785 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14283 31.75 72.085 44.785 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14276 33.338 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14276 31.75 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14274 33.338 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14274 31.75 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14283 31.75 72.085 44.785 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 17116D/17244 30.162 62 33.797 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74510D/74856 130.005 217.488 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74512D/74856 130.175 217.488 101.6 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74510D/74850 130.005 215.9 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74512D/74850 130.175 215.9 101.6 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95499D/95975 127 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74510D/74856 130.005 217.488 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95499D/95925 127 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74510D/74850 130.005 215.9 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注