欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 95499D/95925 127 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 97500D/97900 127 228.6 160.33 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67388D/67322 127 196.85 92.075 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95474D/95975 120.65 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95474D/95925 120.65 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M224749D/M224710 120.65 174.625 66.678 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95451D/95975 114.3 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95451D/95925 114.3 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HH224346DD/HH224310 114.3 212.725 142.87 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 71450D/71750 114.3 190.5 98.425 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 946D/932 107.95 212.725 142.87 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 71426D/71753 107.95 191.976 98.425 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/372A 50.8 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/372 49.212 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/374 50.8 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/372A 49.212 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 368D/362A 50.8 88.9 41.275 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/374 49.212 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/372 49.212 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 376DE/372 47.625 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注