欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 389DE/382A 55.562 96.838 51.298 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 78216D/78551 54.987 140.03 66.091 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/372 50.8 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/372A 50.8 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/374 50.8 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 368D/362A 50.8 88.9 41.275 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/372 49.212 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/372A 49.212 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 378DE/374 49.212 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 376DE/372 47.625 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 376DE/372A 47.625 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 376DE/374 47.625 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 48393D/48320 136.525 190.5 77.788 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67390D/67320 133.35 203.2 92.075 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67390D/67322 133.35 196.85 92.075 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74512D/74856 130.175 217.488 101.6 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74512D/74850 130.175 215.9 101.6 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74510D/74856 130.005 217.488 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 74510D/74850 130.005 215.9 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95499D/95975 127 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注