欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 97500D/97900 127 228.6 160.33 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95499D/95975 127 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67388D/67322 127 196.85 92.075 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95499D/95925 127 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95474D/95975 120.65 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 97500D/97900 127 228.6 160.33 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95474D/95925 120.65 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 67388D/67322 127 196.85 92.075 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M224749D/M224710 120.65 174.625 66.678 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95474D/95975 120.65 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95451D/95975 114.3 247.65 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 95474D/95925 120.65 234.95 139.7 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H239649D/H239610 187.325 319.964 168.27 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 93751D/93125 190.5 317.5 133.35 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE280700D/281200 177.8 304.8 109.43 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H239649D/H239612 187.325 320.675 168.27 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237546DD/HM237510 177.8 288.925 158.75 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 H239649D/H239610 187.325 319.964 168.27 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM237546D/HM237510 177.8 288.925 123.82 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE280700D/281200 177.8 304.8 109.43 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注