欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 EE941206D/941950 304.8 495.3 137.95 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM259049D/HM259010 317.5 447.675 158.75 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M757447D/M757410 304.648 438.048 138.11 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE724121D/724195 304.8 495.3 171.45 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE329119D/329172 304.648 438.048 131.76 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE941206D/941950 304.8 495.3 137.95 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE329117D/329172 304.648 438.048 131.76 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M757447D/M757410 304.648 438.048 138.11 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM256849D/HM256810 300.038 422.275 150.81 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE329119D/329172 304.648 438.048 131.76 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M255449D/M255410 288.925 406.4 144.46 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE329117D/329172 304.648 438.048 131.76 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE433301D/433512 762 1295.4 311.15 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 A2047/A2120D 11.987 30.48 25.4 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE325296D/325420 749.3 1066.8 361.95 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM287649D/LM287610 938.212 1270 400.05 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM282549D/LM282510 708.025 930.275 273.05 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE433301D/433512 762 1295.4 311.15 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M282249D/M282210 682.625 965.2 338.13 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE325296D/325420 749.3 1066.8 361.95 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注