欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 19145D/19283 36.512 72 39.096 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 19145D/19281 36.512 71.438 36.81 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 19145D/19268 36.512 68.262 36.81 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14283 33.338 72.085 44.785 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14276 33.338 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14134D/14274 33.338 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14283 31.75 72.085 44.785 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14276 31.75 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 14126D/14274 31.75 69.012 39.705 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 17116D/17244 30.162 62 33.797 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 07100D/07204 25.4 51.994 30.079 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/372A 50.8 96.838 53.188 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 78216D/78551 54.987 140.03 66.091 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/374 50.8 93.264 50.013 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 375D/372 50.8 100 58.735 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 368D/362A 50.8 88.9 41.275 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275109D/275160 276.225 406.4 122.24 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 HM256849D/HM256810 300.038 422.275 150.81 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE275109D/275155 276.225 393.7 130.17 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M255449D/M255410 288.925 406.4 144.46 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注