欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 L281149D/L281110 660.4 812.8 176.21 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM282549D/LM282510 708.025 930.275 273.05 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M280049D/M280010 595.312 844.55 296.86 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M282249D/M282210 682.625 965.2 338.13 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM278848D/LM278810 585.788 771.525 230.18 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 L281149D/L281110 660.4 812.8 176.21 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE480181D/480340 457.2 863.498 368.3 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M280049D/M280010 595.312 844.55 296.86 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M270449DA/M270410 449.949 594.949 178 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM278848D/LM278810 585.788 771.525 230.18 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE833161XD/833232 406.4 590.55 193.67 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE480181D/480340 457.2 863.498 368.3 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234157D/234215 393.7 546.1 141.28 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE833161XD/833232 406.4 590.55 193.67 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 LM263149D/LM263110 355.6 457.2 120.65 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234157D/234220 393.7 558.8 119.06 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE480181D/480340 457.2 863.498 368.3 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 M270449DA/M270410 449.949 594.949 178 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234157D/234220 393.7 558.8 119.06 TDI(双列双内圈)轴承轴承
TIMKEN轴承 EE234157D/234215 393.7 546.1 141.28 TDI(双列双内圈)轴承轴承

扫一扫,加关注