型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMKEN轴承 | LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.62 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE138131D/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE724121D/724195 | 304.8 | 495.3 | 171.45 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE941206D/941950 | 304.8 | 495.3 | 137.95 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 138.11 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE329117D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.76 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | HM256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.81 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M255449D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.46 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275109D/275160 | 276.225 | 406.4 | 122.24 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE275109D/275155 | 276.225 | 393.7 | 130.17 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.52 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | EE134102D/134143 | 260.35 | 365.125 | 107.95 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13176D/13318 | 44.45 | 80.962 | 34.925 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 358D/352 | 42.862 | 90.119 | 54.991 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 358D/354A | 42.862 | 85 | 50.262 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 | ||||
| TIMKEN轴承 | 13169D/13318 | 42.862 | 80.962 | 34.925 | TDI(双列双内圈)轴承轴承 |
