欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 BK4020 40 47 20 滚针轴承轴承 25500 52000
FAG轴承 BCE2420 38.1 47.625 31.75 滚针轴承轴承 47500 86000
FAG轴承 BCE2416 38.1 47.625 25.4 滚针轴承轴承 38500 66000
FAG轴承 BCE2414 38.1 47.625 22.225 滚针轴承轴承 36000 60000
FAG轴承 BCE2412 38.1 47.625 19.05 滚针轴承轴承 30500 48500
FAG轴承 BCE2410 38.1 47.625 15.875 滚针轴承轴承 24400 36500
FAG轴承 BCE248 38.1 47.625 12.7 滚针轴承轴承 18600 26000
FAG轴承 BK3520 35 42 20 滚针轴承轴承 23800 46000
FAG轴承 BCH2216 34.925 44.45 25.4 滚针轴承轴承 39000 65000
FAG轴承 BCH2212-P 34.925 44.45 19.05 滚针轴承轴承 25000 40500
FAG轴承 BCE2220 34.925 41.275 31.75 滚针轴承轴承 34000 77000
FAG轴承 BCE2212 34.925 41.275 19.05 滚针轴承轴承 21500 42500
FAG轴承 BCE228 34.925 41.275 12.7 滚针轴承轴承 13600 23700
FAG轴承 BCH2020 31.75 41.275 31.75 滚针轴承轴承 43500 73000
FAG轴承 BCH2016 31.75 41.275 25.4 滚针轴承轴承 36000 57500
FAG轴承 BCH2012 31.75 41.275 19.05 滚针轴承轴承 27100 39500
FAG轴承 BCH208 31.75 41.275 12.7 滚针轴承轴承 16400 21000
FAG轴承 BCE2020 31.75 38.1 31.75 滚针轴承轴承 33500 71000
FAG轴承 BCE2016 31.75 38.1 25.4 滚针轴承轴承 27000 55000
FAG轴承 BCE2012 31.75 38.1 19.05 滚针轴承轴承 21100 39500

扫一扫,加关注