欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 BCE2010 31.75 38.1 15.875 滚针轴承轴承 17500 31000
FAG轴承 BCE208 31.75 38.1 12.7 滚针轴承轴承 13500 22200
FAG轴承 BK3038-ZW 30 37 38 滚针轴承轴承 37500 79000
FAG轴承 BK3026 30 37 26 滚针轴承轴承 28000 54000
FAG轴承 BK3020 30 37 20 滚针轴承轴承 22000 39500
FAG轴承 BK3016 30 37 16 滚针轴承轴承 17200 29000
FAG轴承 BK3012 30 37 12 滚针轴承轴承 12100 18200
FAG轴承 BCH1820 28.575 38.1 31.75 滚针轴承轴承 40900 64500
FAG轴承 BCH1818 28.575 38.1 28.575 滚针轴承轴承 40500 65000
FAG轴承 BCH1816 28.575 38.1 25.4 滚针轴承轴承 36000 55000
FAG轴承 BCH1812 28.575 38.1 19.05 滚针轴承轴承 25000 35000
FAG轴承 BCH1810 28.575 38.1 15.875 滚针轴承轴承 21800 29000
FAG轴承 BCE1816 28.575 34.925 25.4 滚针轴承轴承 25500 49500
FAG轴承 BCE1812 28.575 34.925 19.05 滚针轴承轴承 18900 34000
FAG轴承 BCE188 28.575 34.925 12.7 滚针轴承轴承 12800 20200
FAG轴承 BCE186 28.575 34.925 9.525 滚针轴承轴承 8300 11500
FAG轴承 BCH1616 25.4 33.338 25.4 滚针轴承轴承 29000 46500
FAG轴承 BCH1614-P 25.4 33.338 22.225 滚针轴承轴承 20000 28500
FAG轴承 BCH1612 25.4 33.338 19.05 滚针轴承轴承 20000 28500
FAG轴承 BCH1610 25.4 33.338 15.875 滚针轴承轴承 16700 22700

扫一扫,加关注