欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 BCE1616 25.4 31.75 25.4 滚针轴承轴承 24800 45500
FAG轴承 BCE1612 25.4 31.75 19.05 滚针轴承轴承 18000 30000
FAG轴承 BCE168 25.4 31.75 12.7 滚针轴承轴承 12600 19100
FAG轴承 BCE166 25.4 31.75 9.525 滚针轴承轴承 7800 10200
FAG轴承 BK2538-ZW 25 32 38 滚针轴承轴承 34000 66000
FAG轴承 BK2526 25 32 26 滚针轴承轴承 25500 45000
FAG轴承 BK2520 25 32 20 滚针轴承轴承 19900 33000
FAG轴承 BK2518-RS 25 32 18 滚针轴承轴承 15600 24000
FAG轴承 BK2516 25 32 16 滚针轴承轴承 15600 24000
FAG轴承 BCE1516 23.812 30.162 25.4 滚针轴承轴承 24100 43000
FAG轴承 BCH1416 22.225 30.162 25.4 滚针轴承轴承 25500 38500
FAG轴承 BCH1412 22.225 30.162 19.05 滚针轴承轴承 19600 27000
FAG轴承 BCE1416 22.225 28.575 25.4 滚针轴承轴承 22100 38000
FAG轴承 BCE1412 22.225 28.575 19.05 滚针轴承轴承 16900 27000
FAG轴承 BCE148 22.225 28.575 12.7 滚针轴承轴承 11200 15800
FAG轴承 BCE146 22.225 28.575 9.525 滚针轴承轴承 8200 10700
FAG轴承 BK2216 22 28 16 滚针轴承轴承 13400 22100
FAG轴承 BK2212 22 28 12 滚针轴承轴承 9100 13400
FAG轴承 BCH1312 20.638 28.575 19.05 滚针轴承轴承 19200 26500
FAG轴承 BCH1310 20.638 28.575 15.875 滚针轴承轴承 16100 21100

扫一扫,加关注