型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | BCH910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 12000 | 15000 | ||
| FAG轴承 | BCH910-P | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 10900 | 13300 | ||
| FAG轴承 | BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 9100 | 10600 | ||
| FAG轴承 | BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 滚针轴承轴承 | 10700 | 16400 | ||
| FAG轴承 | BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 9400 | 14000 | ||
| FAG轴承 | BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 7700 | 10800 | ||
| FAG轴承 | BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | 滚针轴承轴承 | 5200 | 6400 | ||
| FAG轴承 | BK1414-RS | 14 | 20 | 14 | 滚针轴承轴承 | 7100 | 8500 | ||
| FAG轴承 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 滚针轴承轴承 | 7100 | 8500 | ||
| FAG轴承 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 滚针轴承轴承 | 6800 | 7900 | ||
| FAG轴承 | BCH813-P | 12.7 | 19.05 | 20.638 | 滚针轴承轴承 | 12600 | 15700 | ||
| FAG轴承 | BCH812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 滚针轴承轴承 | 12600 | 15700 | ||
| FAG轴承 | BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 10500 | 12400 | ||
| FAG轴承 | BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 8500 | 9400 | ||
| FAG轴承 | BCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 7300 | 7800 | ||
| FAG轴承 | BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 滚针轴承轴承 | 9900 | 14300 | ||
| FAG轴承 | BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 8800 | 12300 | ||
| FAG轴承 | BCE89-P | 12.7 | 17.462 | 14.288 | 滚针轴承轴承 | 6900 | 9000 | ||
| FAG轴承 | BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 6900 | 9000 | ||
| FAG轴承 | BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 5900 | 7400 |
