型号查询
BEARING SEARCH
型号
品牌
类型
内径
外径
厚度
| 品牌 | 国内新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承类型 | 动态载荷 | 静态载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG轴承 | BCH06604-P | 17.015 | 23.813 | 17.48 | 滚针轴承轴承 | 7400 | 8000 | ||
| FAG轴承 | BK1622-ZW | 16 | 22 | 22 | 滚针轴承轴承 | 13100 | 19400 | ||
| FAG轴承 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 滚针轴承轴承 | 10900 | 15300 | ||
| FAG轴承 | BK1614-RS | 16 | 22 | 14 | 滚针轴承轴承 | 7600 | 9700 | ||
| FAG轴承 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 滚针轴承轴承 | 7600 | 9700 | ||
| FAG轴承 | BCH1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 滚针轴承轴承 | 19200 | 28000 | ||
| FAG轴承 | BCH1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 滚针轴承轴承 | 14700 | 20000 | ||
| FAG轴承 | BCH1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 12700 | 16600 | ||
| FAG轴承 | BCH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 10000 | 12200 | ||
| FAG轴承 | BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 滚针轴承轴承 | 12100 | 19700 | ||
| FAG轴承 | BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 滚针轴承轴承 | 10400 | 16300 | ||
| FAG轴承 | BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 滚针轴承轴承 | 8100 | 12000 | ||
| FAG轴承 | BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 滚针轴承轴承 | 7100 | 10300 | ||
| FAG轴承 | BCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 滚针轴承轴承 | 6600 | 9400 | ||
| FAG轴承 | BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 滚针轴承轴承 | 4300 | 5200 | ||
| FAG轴承 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 滚针轴承轴承 | 10500 | 14400 | ||
| FAG轴承 | BK1514-RS | 15 | 21 | 14 | 滚针轴承轴承 | 7800 | 9800 | ||
| FAG轴承 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 滚针轴承轴承 | 7900 | 9400 | ||
| FAG轴承 | BCH913-P | 14.288 | 20.638 | 20.638 | 滚针轴承轴承 | 14400 | 19000 | ||
| FAG轴承 | BCH912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 滚针轴承轴承 | 14400 | 19000 |
