欢迎访问深圳博越动力机械有限公司官方网站! 网站首页 | 联系我们
wx 13510840213 0752-5555409
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 BCE1312 20.638 26.988 19.05 滚针轴承轴承 15900 23700
FAG轴承 BCE138 20.638 26.988 12.7 滚针轴承轴承 10800 14300
FAG轴承 BK2020 20 26 20 滚针轴承轴承 15700 26000
FAG轴承 BK2018-RS 20 26 18 滚针轴承轴承 12700 20100
FAG轴承 BK2016 20 26 16 滚针轴承轴承 12700 20100
FAG轴承 BCH1212 19.05 26.988 19.05 滚针轴承轴承 18500 23600
FAG轴承 BCE1212 19.05 25.4 19.05 滚针轴承轴承 15400 22100
FAG轴承 BCE1211-P 19.05 25.4 17.46 滚针轴承轴承 12800 17500
FAG轴承 BCE1210 19.05 25.4 15.875 滚针轴承轴承 12800 17500
FAG轴承 BCE129-P 19.05 25.4 14.288 滚针轴承轴承 9800 12500
FAG轴承 BCE128 19.05 25.4 12.7 滚针轴承轴承 9800 12500
FAG轴承 BCE126 19.05 25.4 9.525 滚针轴承轴承 7100 8300
FAG轴承 BK1816 18 24 16 滚针轴承轴承 11600 17300
FAG轴承 BK1812 18 24 12 滚针轴承轴承 8100 10900
FAG轴承 BCH1112 17.462 23.812 19.05 滚针轴承轴承 15900 22700
FAG轴承 BCH1110 17.462 23.812 15.875 滚针轴承轴承 12800 17200
FAG轴承 BCH117 17.462 23.812 11.112 滚针轴承轴承 8400 10000
FAG轴承 BCE1112 17.462 22.225 19.05 滚针轴承轴承 13200 22900
FAG轴承 BCE1110 17.462 22.225 15.875 滚针轴承轴承 10900 18000
FAG轴承 BCE118 17.462 22.225 12.7 滚针轴承轴承 8600 13200

扫一扫,加关注